Principality of Asturias, Spania — statistici
Vă prezentăm cele mai complete, extinse și cuprinzătoare informații statistice la fața locului Principality of Asturias, Spania
Descoperiți esența Principality of Asturias, un oraș vibrant în inima Spania. Orașele sunt fundațiile civilizației moderne, având un rol crucial în dezvoltarea culturală, economică și socială a fiecărei țări. Ele sunt centre de inovație, cultură și istorie, adesea reflectând patrimoniul și progresul unei națiuni. Rolul orașelor precum Principality of Asturias în Spania depășește semnificația lor geografică; ele sunt noduri de comerț, educație și stil de viață.
Definiția Orașelor și Importanța Lor
Un oraș este mai mult decât o zonă dens populată; este un ecosistem dinamic care oferă o combinație unică de oportunități și provocări. Orașele stimulează economiile țărilor, găzduind districte de afaceri importante și industrii. Ele servesc drept epicentre culturale, păstrând repere istorice în timp ce promovează arta și divertismentul contemporan. În plus, orașele sunt topitorii de diversitate, fiind casele pentru o multitudine de etnii, culturi și tradiții.
Principalele Grupuri de Utilizatori care Beneficiază de Aceste Informații
- Turiști: Cei care plănuiesc să viziteze Principality of Asturias pentru bogatul său patrimoniu cultural și atracțiile turistice.
- Profesioniști în Afaceri: Persoane care caută oportunități de afaceri sau informații despre peisajul economic al Principality of Asturias.
- Studenți și Cercetători: Academicieni care explorează aspecte istorice, culturale sau demografice ale Principality of Asturias.
- Locuitori Locali: Oameni care caută informații actualizate despre dezvoltarea orașului lor și tendințele viitoare.
Sursele Noastre de Date și Modele de Prognoză
Baza noastră de date extinsă este actualizată la fiecare 3 ore pentru a vă asigura că aveți cele mai recente informații despre Principality of Asturias. Utilizăm date de la surse de încredere și autorizate pentru a asigura acuratețea și fiabilitatea. Modelele noastre de prognoză inovatoare oferă perspective asupra tendințelor demografice viitoare ale Principality of Asturias, cu predicții ale populației până în 2100. Această funcție este neprețuită pentru planificatori, cercetători și oricine este interesat de dezvoltarea pe termen lung a orașului.
Universalitate
Informațiile pe care le oferim depășesc granițele locale, oferind perspective universale relevante pentru orice oraș din lume. Indiferent dacă sunteți interesat de Principality of Asturias sau de orice alt oraș la nivel global, platforma noastră furnizează date urbane personalizate, cuprinzătoare și actualizate.
FAQ
În ce țară se află Principality of Asturias ?
Ce populație din Principality of Asturias ?
Câți bărbați sunt Principality of Asturias ?
Câte femei sunt acolo Principality of Asturias ?
Care este vârsta medie a unui rezident Principality of Asturias ?
Câți bebeluși sunt acolo Principality of Asturias ?
Câți copii mici sunt acolo Principality of Asturias ?
Câți copii sunt Principality of Asturias ?
Câți adolescenți sunt Principality of Asturias ?
Câți ficati lungi sunt Principality of Asturias ?
Top 7 locații din Principality of Asturias, Spania
Province of Asturias | 1,085,289 |
Gijón | 277,554 |
Oviedo | 224,005 |
Avilés | 84,242 |
Sama | 45,565 |
Mieres | 44,070 |
Natahoyo | 20,000 |
Lista celor mai mari locații din Principality of Asturias, Spania (cu cea mai mare populație). Dacă sunteți interesat de răspunsul la întrebarea „Care sunt cele mai mari locații din Principality of Asturias, Spania?" ai ajuns la locul potrivit!
EUR rata de schimb
Principalele etape ale Principality of Asturias, Spania populației
1960 | 700,000 |
1966 | 750,000 |
1972 | 800,000 |
1977 | 850,000 |
1986 | 900,000 |
2001 | 950,000 |
2004 | 1,000,000 |
2007 | 1,050,000 |
Principality of Asturias, Spania ppopulația este în continuă creștere și putem estima principalele etape ale Spania populației
Raportul dintre bărbați și femei în Principality of Asturias, Spania
Masculin | 531,936 | 49% |
Femeie | 549,832 | 51% |
Raportul actual al bărbaților și femeilor în valori absolute și relative în Principality of Asturias, Spania. Dacă sunteți interesat de răspunsul la întrebarea „Câți bărbați și femei sunt Principality of Asturias, Spania?" ai venit la locul potrivit!
Surse ale datelor noastre despre Principality of Asturias, Spania
Principalele surse de date despre populație și altele din Principality of Asturias, Spania:
- Națiunile Unite (NU) Principality of Asturias, Spania statistic;
- Banca Mondiala Principality of Asturias, Spania statistic
- Organizația Mondială a Sănătății (OMS) Principality of Asturias, Spania statistic;
Actualizăm constant informații despre Principality of Asturias, Spania pentru a vă oferi numai date fiabile și verificate!
Detalii statistici
- Populația
- Populația în funcție de vârstăe
- Bărbat după vârstă
- Femeie după vârstă
Principality of Asturias, Spania populația, demografia și prognoza până la 2100
Acest grafic oferă informații despre dinamica modificărilor cantitative Compoziția Principality of Asturias, Spania populației: numărul total de locuitori, numărul bărbaților, numărul femeilor și vârsta medie de Principality of Asturias, Spania locuitori.
În tabel, prezentăm date similare, luând în considerare prognoza până în 2100.
An | Populația | Masculin | Femeie | Varsta medie |
---|---|---|---|---|
1950 | 651,997 | 313,739 | 338,258 | 28 |
1951 | 655,479 | 315,673 | 339,805 | — |
1952 | 659,646 | 317,972 | 341,674 | — |
1953 | 664,322 | 320,540 | 343,782 | — |
1954 | 669,378 | 323,309 | 346,068 | — |
1955 | 674,729 | 326,231 | 348,498 | 29 |
1956 | 680,343 | 329,281 | 351,061 | — |
1957 | 686,232 | 332,460 | 353,772 | — |
1958 | 692,450 | 335,785 | 356,665 | — |
1959 | 699,076 | 339,289 | 359,787 | — |
1960 | 706,180 | 343,000 | 363,179 | 29 |
1961 | 713,781 | 346,925 | 366,855 | — |
1962 | 721,814 | 351,034 | 370,780 | — |
1963 | 730,113 | 355,249 | 374,864 | — |
1964 | 738,456 | 359,470 | 378,985 | — |
1965 | 746,686 | 363,628 | 383,058 | 30 |
1966 | 754,708 | 367,674 | 387,033 | — |
1967 | 762,572 | 371,636 | 390,936 | — |
1968 | 770,437 | 375,604 | 394,832 | — |
1969 | 778,541 | 379,712 | 398,828 | — |
1970 | 787,044 | 384,052 | 402,992 | 30 |
1971 | 795,957 | 388,631 | 407,325 | — |
1972 | 805,173 | 393,393 | 411,779 | — |
1973 | 814,585 | 398,272 | 416,312 | — |
1974 | 824,038 | 403,173 | 420,865 | — |
1975 | 833,394 | 408,012 | 425,382 | 30 |
1976 | 842,628 | 412,773 | 429,855 | — |
1977 | 851,687 | 417,430 | 434,256 | — |
1978 | 860,366 | 421,877 | 438,488 | — |
1979 | 868,412 | 425,983 | 442,428 | — |
1980 | 875,645 | 429,656 | 445,989 | 30 |
1981 | 882,004 | 432,865 | 449,139 | — |
1982 | 887,526 | 435,627 | 451,899 | — |
1983 | 892,255 | 437,961 | 454,294 | — |
1984 | 896,283 | 439,906 | 456,376 | — |
1985 | 899,701 | 441,508 | 458,192 | 32 |
1986 | 902,530 | 442,776 | 459,753 | — |
1987 | 904,826 | 443,745 | 461,080 | — |
1988 | 906,782 | 444,528 | 462,253 | — |
1989 | 908,637 | 445,263 | 463,373 | — |
1990 | 910,587 | 446,066 | 464,521 | 33 |
1991 | 912,830 | 447,041 | 465,789 | — |
1992 | 915,426 | 448,220 | 467,206 | — |
1993 | 918,280 | 449,566 | 468,714 | — |
1994 | 921,215 | 451,002 | 470,213 | — |
1995 | 924,173 | 452,505 | 471,667 | 35 |
1996 | 926,996 | 454,000 | 472,996 | — |
1997 | 929,930 | 455,606 | 474,324 | — |
1998 | 933,793 | 457,730 | 476,062 | — |
1999 | 939,667 | 460,915 | 478,752 | — |
2000 | 948,268 | 465,511 | 482,756 | 38 |
2001 | 959,758 | 471,595 | 488,163 | — |
2002 | 973,699 | 478,934 | 494,765 | — |
2003 | 989,421 | 487,175 | 502,245 | — |
2004 | 1,005,956 | 495,815 | 510,141 | — |
2005 | 1,022,466 | 504,410 | 518,055 | 39 |
2006 | 1,038,945 | 512,972 | 525,972 | — |
2007 | 1,055,216 | 521,402 | 533,813 | — |
2008 | 1,070,076 | 529,026 | 541,050 | — |
2009 | 1,082,032 | 535,005 | 547,027 | — |
2010 | 1,090,103 | 538,794 | 551,308 | 40 |
2011 | 1,093,662 | 540,037 | 553,624 | — |
2012 | 1,093,170 | 539,011 | 554,158 | — |
2013 | 1,090,092 | 536,594 | 553,497 | — |
2014 | 1,086,547 | 534,049 | 552,498 | — |
2015 | 1,084,085 | 532,293 | 551,791 | 42 |
2016 | 1,083,207 | 531,633 | 551,573 | — |
2017 | 1,083,516 | 531,823 | 551,692 | — |
2018 | 1,084,571 | 532,561 | 552,010 | — |
2019 | 1,085,591 | 533,324 | 552,266 | — |
2020 | 1,086,009 | 533,735 | 552,274 | 45 |
2021 | 1,085,787 | 533,753 | 552,033 | — |
2022 | 1,085,182 | 533,533 | 551,648 | — |
2023 | 1,084,256 | 533,116 | 551,139 | — |
2024 | 1,083,127 | 532,582 | 550,544 | — |
2025 | 1,081,882 | 531,991 | 549,891 | 47 |
2026 | 1,080,524 | 531,339 | 549,185 | — |
2027 | 1,079,022 | 530,601 | 548,421 | — |
2028 | 1,077,393 | 529,784 | 547,608 | — |
2029 | 1,075,655 | 528,898 | 546,756 | — |
2030 | 1,073,823 | 527,949 | 545,873 | 50 |
2031 | 1,071,906 | 526,942 | 544,963 | — |
2032 | 1,069,906 | 525,879 | 544,026 | — |
2033 | 1,067,821 | 524,760 | 543,060 | — |
2034 | 1,065,644 | 523,584 | 542,060 | — |
2035 | 1,063,371 | 522,351 | 541,020 | 51 |
2036 | 1,060,998 | 521,060 | 539,937 | — |
2037 | 1,058,523 | 519,711 | 538,811 | — |
2038 | 1,055,946 | 518,307 | 537,639 | — |
2039 | 1,053,264 | 516,847 | 536,416 | — |
2040 | 1,050,473 | 515,333 | 535,140 | 53 |
2041 | 1,047,568 | 513,762 | 533,805 | — |
2042 | 1,044,536 | 512,131 | 532,405 | — |
2043 | 1,041,361 | 510,429 | 530,931 | — |
2044 | 1,038,017 | 508,646 | 529,371 | — |
2045 | 1,034,486 | 506,771 | 527,714 | 53 |
2046 | 1,030,760 | 504,803 | 525,956 | — |
2047 | 1,026,832 | 502,739 | 524,093 | — |
2048 | 1,022,679 | 500,568 | 522,110 | — |
2049 | 1,018,274 | 498,280 | 519,994 | — |
2050 | 1,013,600 | 495,867 | 517,732 | 53 |
2051 | 1,008,651 | 493,328 | 515,322 | — |
2052 | 1,003,433 | 490,667 | 512,765 | — |
2053 | 997,953 | 487,886 | 510,066 | — |
2054 | 992,221 | 484,992 | 507,228 | — |
2055 | 986,251 | 481,991 | 504,259 | 53 |
2056 | 980,053 | 478,889 | 501,163 | — |
2057 | 973,641 | 475,695 | 497,945 | — |
2058 | 967,041 | 472,422 | 494,619 | — |
2059 | 960,286 | 469,087 | 491,198 | — |
2060 | 953,406 | 465,708 | 487,697 | 53 |
2061 | 946,424 | 462,297 | 484,127 | — |
2062 | 939,361 | 458,864 | 480,497 | — |
2063 | 932,245 | 455,425 | 476,819 | — |
2064 | 925,103 | 451,996 | 473,106 | — |
2065 | 917,963 | 448,592 | 469,371 | 53 |
2066 | 910,850 | 445,224 | 465,625 | — |
2067 | 903,789 | 441,905 | 461,884 | — |
2068 | 896,817 | 438,655 | 458,161 | — |
2069 | 889,972 | 435,497 | 454,475 | — |
2070 | 883,288 | 432,446 | 450,841 | 53 |
2071 | 876,784 | 429,513 | 447,270 | — |
2072 | 870,479 | 426,704 | 443,775 | — |
2073 | 864,402 | 424,026 | 440,376 | — |
2074 | 858,585 | 421,489 | 437,096 | — |
2075 | 853,049 | 419,096 | 433,952 | 53 |
2076 | 847,804 | 416,850 | 430,954 | — |
2077 | 842,851 | 414,747 | 428,103 | — |
2078 | 838,189 | 412,780 | 425,408 | — |
2079 | 833,809 | 410,935 | 422,874 | — |
2080 | 829,702 | 409,200 | 420,502 | 52 |
2081 | 825,863 | 407,569 | 418,293 | — |
2082 | 822,277 | 406,034 | 416,242 | — |
2083 | 818,911 | 404,578 | 414,332 | — |
2084 | 815,720 | 403,181 | 412,539 | — |
2085 | 812,668 | 401,824 | 410,843 | 52 |
2086 | 809,736 | 400,500 | 409,235 | — |
2087 | 806,909 | 399,200 | 407,708 | — |
2088 | 804,159 | 397,914 | 406,245 | — |
2089 | 801,458 | 396,630 | 404,828 | — |
2090 | 798,783 | 395,340 | 403,442 | 52 |
2091 | 796,114 | 394,038 | 402,075 | — |
2092 | 793,442 | 392,721 | 400,720 | — |
2093 | 790,759 | 391,386 | 399,373 | — |
2094 | 788,063 | 390,034 | 398,029 | — |
2095 | 785,349 | 388,665 | 396,684 | 52 |
2096 | 782,615 | 387,281 | 395,334 | — |
2097 | 779,856 | 385,883 | 393,973 | — |
2098 | 777,069 | 384,474 | 392,594 | — |
2099 | 774,249 | 383,058 | 391,191 | — |
2100 | 771,391 | 381,636 | 389,754 | 52 |
- Aces
- Albuerne
- Aldín
- Amieva
- Anderbe
- Arcos
- Arriba
- Arrojo
- Avilés
- Ayones
- Bahinas
- Becharro
- Bedures
- Beiciella
- Belmonte
- Bendón
- Bimenes
- Boal
- Bolgues
- Buruyosa
- Buspoulín
- Bárzana
- Cabral
- Caldones
- Campo de Caso
- Campos y Salave
- Candás
- Cangas de Onís
- Cangas del Narcea
- Caravia
- Carbayín
- Carreña
- Castandiello
- Castañedo
- Castrillón
- Cerredo
- Coaña
- Colunga
- Con
- Cordovero
- Corniella
- Corralinos
- Corvera de Asturias
- Covadonga
- Cudillero
- Cuero
- Cuevas
- Degaña
- El Bao
- El Franco
- El Pito
- El Pueblo
- El Valle
- El entrego
- Faedo
- Feleches
- Fenigonte
- Ferreira
- Figueras
- Folguerinas
- Foncubierta
- Fozana
- Fuejo (Tineo)
- Gijón
- Godos
- Grado
- Grandas de Salime
- Grillero
- Heros
- Illano
- Illas
- Inclán
- La Cabaña
- La Ceposa
- La Figal
- La Figal
- La Llaneza
- La Mata
- La Oteda
- La Plaza
- La Porquera
- La Sala
- Laspra
- Latores
- Llamigo
- Llanelo
- Llanera
- Llanes
- Llantrales
- Lorante
- Los Collaos
- Los Fornos
- Los Torneros
- Luanco
- Luerces
- Lugones
- Mieres
- Moanes
- Muros de Nalón
- Natahoyo
- Navia
- Negales
- Noreña
- Noval
- Oles
- Omedas
- Onís
- Otur
- Oviedo
- Paraes
- Parres
- Pedruño
- Pelorde
- Pesoz
- Peñaflor
- Peñarrey
- Peón
- Piedras Blancas
- Piloña
- Pola de Allande
- Pola de Laviana
- Pola de Lena
- Pola de Siero
- Pola de Somiedo
- Prendonés
- Priorio
- Proaza
- Province of Asturias
- Ranón
- Ranón
- Rañeces de Sierra
- Ribadesella
- Ruayer
- Salas
- Sama
- San Adriano
- San Antolín
- San Claudio
- San Esteban
- San Esteban de Pravia
- San Juan de la Arena
- San Martín de Beduledo
- San Martín de Oscos
- San Sebastián
- San Tirso
- Santa Cruz
- Santa Eulalia
- Santa Eulalia de Oscos
- Santiago del Monte
- Sariego
- Serán
- Setienes
- Sisterna
- Soto de Rei
- Soto del Barco
- Tablado
- Taladrid
- Tapia de Casariego
- Taramundi
- Teijedo
- Tineo
- Tormaleo
- Valduno
- Valsera
- Vegadeo
- Ventosa
- Viescas
- Vilaión
- Villademar
- Villamayor
- Villanueva de Oscos
- Villaoril
- Villapedre
- Villares de Abajo
- Villares de Arriba
- Villarigán
- Villarmeirín
- Villarmor
- Villaviciosa
- Villuir