La Rioja, Spania — statistici
Vă prezentăm cele mai complete, extinse și cuprinzătoare informații statistice la fața locului La Rioja, Spania
Descoperiți esența La Rioja, un oraș vibrant în inima Spania. Orașele sunt fundațiile civilizației moderne, având un rol crucial în dezvoltarea culturală, economică și socială a fiecărei țări. Ele sunt centre de inovație, cultură și istorie, adesea reflectând patrimoniul și progresul unei națiuni. Rolul orașelor precum La Rioja în Spania depășește semnificația lor geografică; ele sunt noduri de comerț, educație și stil de viață.
Definiția Orașelor și Importanța Lor
Un oraș este mai mult decât o zonă dens populată; este un ecosistem dinamic care oferă o combinație unică de oportunități și provocări. Orașele stimulează economiile țărilor, găzduind districte de afaceri importante și industrii. Ele servesc drept epicentre culturale, păstrând repere istorice în timp ce promovează arta și divertismentul contemporan. În plus, orașele sunt topitorii de diversitate, fiind casele pentru o multitudine de etnii, culturi și tradiții.
Principalele Grupuri de Utilizatori care Beneficiază de Aceste Informații
- Turiști: Cei care plănuiesc să viziteze La Rioja pentru bogatul său patrimoniu cultural și atracțiile turistice.
- Profesioniști în Afaceri: Persoane care caută oportunități de afaceri sau informații despre peisajul economic al La Rioja.
- Studenți și Cercetători: Academicieni care explorează aspecte istorice, culturale sau demografice ale La Rioja.
- Locuitori Locali: Oameni care caută informații actualizate despre dezvoltarea orașului lor și tendințele viitoare.
Sursele Noastre de Date și Modele de Prognoză
Baza noastră de date extinsă este actualizată la fiecare 3 ore pentru a vă asigura că aveți cele mai recente informații despre La Rioja. Utilizăm date de la surse de încredere și autorizate pentru a asigura acuratețea și fiabilitatea. Modelele noastre de prognoză inovatoare oferă perspective asupra tendințelor demografice viitoare ale La Rioja, cu predicții ale populației până în 2100. Această funcție este neprețuită pentru planificatori, cercetători și oricine este interesat de dezvoltarea pe termen lung a orașului.
Universalitate
Informațiile pe care le oferim depășesc granițele locale, oferind perspective universale relevante pentru orice oraș din lume. Indiferent dacă sunteți interesat de La Rioja sau de orice alt oraș la nivel global, platforma noastră furnizează date urbane personalizate, cuprinzătoare și actualizate.
FAQ
În ce țară se află La Rioja ?
Ce populație din La Rioja ?
Câți bărbați sunt La Rioja ?
Câte femei sunt acolo La Rioja ?
Care este vârsta medie a unui rezident La Rioja ?
Câți bebeluși sunt acolo La Rioja ?
Câți copii mici sunt acolo La Rioja ?
Câți copii sunt La Rioja ?
Câți adolescenți sunt La Rioja ?
Câți ficati lungi sunt La Rioja ?
Top 7 locații din La Rioja, Spania
Provincia de La Rioja | 321,702 |
Logroño | 152,107 |
Calahorra | 24,787 |
Arnedo | 14,457 |
Haro | 12,261 |
Alfaro | 9,574 |
Nájera | 7,789 |
Lista celor mai mari locații din La Rioja, Spania (cu cea mai mare populație). Dacă sunteți interesat de răspunsul la întrebarea „Care sunt cele mai mari locații din La Rioja, Spania?" ai ajuns la locul potrivit!
EUR rata de schimb
Principalele etape ale La Rioja, Spania populației
1955 | 200,000 |
2005 | 300,000 |
La Rioja, Spania ppopulația este în continuă creștere și putem estima principalele etape ale Spania populației
Raportul dintre bărbați și femei în La Rioja, Spania
Masculin | 157,676 | 49% |
Femeie | 162,981 | 51% |
Raportul actual al bărbaților și femeilor în valori absolute și relative în La Rioja, Spania. Dacă sunteți interesat de răspunsul la întrebarea „Câți bărbați și femei sunt La Rioja, Spania?" ai venit la locul potrivit!
Surse ale datelor noastre despre La Rioja, Spania
Principalele surse de date despre populație și altele din La Rioja, Spania:
- Națiunile Unite (NU) La Rioja, Spania statistic;
- Banca Mondiala La Rioja, Spania statistic
- Organizația Mondială a Sănătății (OMS) La Rioja, Spania statistic;
Actualizăm constant informații despre La Rioja, Spania pentru a vă oferi numai date fiabile și verificate!
Detalii statistici
- Populația
- Populația în funcție de vârstăe
- Bărbat după vârstă
- Femeie după vârstă
La Rioja, Spania populația, demografia și prognoza până la 2100
Acest grafic oferă informații despre dinamica modificărilor cantitative Compoziția La Rioja, Spania populației: numărul total de locuitori, numărul bărbaților, numărul femeilor și vârsta medie de La Rioja, Spania locuitori.
În tabel, prezentăm date similare, luând în considerare prognoza până în 2100.
An | Populația | Masculin | Femeie | Varsta medie |
---|---|---|---|---|
1950 | 193,265 | 92,998 | 100,266 | 28 |
1951 | 194,297 | 93,572 | 100,725 | — |
1952 | 195,532 | 94,253 | 101,279 | — |
1953 | 196,918 | 95,014 | 101,904 | — |
1954 | 198,417 | 95,835 | 102,581 | — |
1955 | 200,003 | 96,701 | 103,302 | 29 |
1956 | 201,667 | 97,605 | 104,061 | — |
1957 | 203,413 | 98,548 | 104,865 | — |
1958 | 205,256 | 99,533 | 105,722 | — |
1959 | 207,220 | 100,572 | 106,648 | — |
1960 | 209,326 | 101,672 | 107,653 | 29 |
1961 | 211,579 | 102,836 | 108,743 | — |
1962 | 213,960 | 104,053 | 109,906 | — |
1963 | 216,420 | 105,303 | 111,117 | — |
1964 | 218,893 | 106,554 | 112,339 | — |
1965 | 221,333 | 107,786 | 113,546 | 30 |
1966 | 223,711 | 108,986 | 114,724 | — |
1967 | 226,042 | 110,160 | 115,881 | — |
1968 | 228,373 | 111,336 | 117,036 | — |
1969 | 230,775 | 112,554 | 118,220 | — |
1970 | 233,296 | 113,840 | 119,455 | 30 |
1971 | 235,938 | 115,198 | 120,739 | — |
1972 | 238,669 | 116,610 | 122,059 | — |
1973 | 241,459 | 118,056 | 123,403 | — |
1974 | 244,262 | 119,508 | 124,753 | — |
1975 | 247,035 | 120,943 | 126,092 | 30 |
1976 | 249,772 | 122,354 | 127,417 | — |
1977 | 252,457 | 123,735 | 128,722 | — |
1978 | 255,030 | 125,053 | 129,977 | — |
1979 | 257,415 | 126,270 | 131,144 | — |
1980 | 259,559 | 127,359 | 132,200 | 30 |
1981 | 261,444 | 128,310 | 133,134 | — |
1982 | 263,081 | 129,128 | 133,952 | — |
1983 | 264,482 | 129,820 | 134,662 | — |
1984 | 265,676 | 130,397 | 135,279 | — |
1985 | 266,690 | 130,872 | 135,817 | 32 |
1986 | 267,528 | 131,248 | 136,280 | — |
1987 | 268,209 | 131,535 | 136,673 | — |
1988 | 268,788 | 131,767 | 137,021 | — |
1989 | 269,338 | 131,985 | 137,353 | — |
1990 | 269,916 | 132,223 | 137,693 | 33 |
1991 | 270,581 | 132,512 | 138,069 | — |
1992 | 271,351 | 132,861 | 138,489 | — |
1993 | 272,197 | 133,260 | 138,936 | — |
1994 | 273,067 | 133,686 | 139,380 | — |
1995 | 273,943 | 134,132 | 139,811 | 35 |
1996 | 274,780 | 134,575 | 140,205 | — |
1997 | 275,650 | 135,051 | 140,599 | — |
1998 | 276,795 | 135,680 | 141,114 | — |
1999 | 278,536 | 136,624 | 141,912 | — |
2000 | 281,086 | 137,987 | 143,098 | 38 |
2001 | 284,492 | 139,790 | 144,701 | — |
2002 | 288,624 | 141,965 | 146,658 | — |
2003 | 293,284 | 144,408 | 148,875 | — |
2004 | 298,186 | 146,969 | 151,216 | — |
2005 | 303,080 | 149,517 | 153,562 | 39 |
2006 | 307,964 | 152,055 | 155,908 | — |
2007 | 312,787 | 154,554 | 158,233 | — |
2008 | 317,192 | 156,814 | 160,378 | — |
2009 | 320,736 | 158,586 | 162,150 | — |
2010 | 323,129 | 159,709 | 163,419 | 40 |
2011 | 324,184 | 160,078 | 164,105 | — |
2012 | 324,038 | 159,774 | 164,264 | — |
2013 | 323,125 | 159,057 | 164,068 | — |
2014 | 322,075 | 158,303 | 163,771 | — |
2015 | 321,345 | 157,782 | 163,562 | 42 |
2016 | 321,084 | 157,587 | 163,497 | — |
2017 | 321,176 | 157,643 | 163,533 | — |
2018 | 321,489 | 157,862 | 163,627 | — |
2019 | 321,791 | 158,088 | 163,703 | — |
2020 | 321,915 | 158,210 | 163,705 | 45 |
2021 | 321,849 | 158,215 | 163,634 | — |
2022 | 321,670 | 158,150 | 163,519 | — |
2023 | 321,395 | 158,026 | 163,369 | — |
2024 | 321,061 | 157,868 | 163,192 | — |
2025 | 320,692 | 157,693 | 162,999 | 47 |
2026 | 320,289 | 157,499 | 162,789 | — |
2027 | 319,844 | 157,281 | 162,563 | — |
2028 | 319,361 | 157,039 | 162,322 | — |
2029 | 318,846 | 156,776 | 162,070 | — |
2030 | 318,303 | 156,495 | 161,808 | 50 |
2031 | 317,735 | 156,196 | 161,538 | — |
2032 | 317,142 | 155,881 | 161,260 | — |
2033 | 316,524 | 155,549 | 160,974 | — |
2034 | 315,879 | 155,201 | 160,677 | — |
2035 | 315,205 | 154,835 | 160,369 | 51 |
2036 | 314,501 | 154,453 | 160,048 | — |
2037 | 313,768 | 154,053 | 159,714 | — |
2038 | 313,004 | 153,636 | 159,367 | — |
2039 | 312,209 | 153,204 | 159,005 | — |
2040 | 311,382 | 152,755 | 158,626 | 53 |
2041 | 310,520 | 152,289 | 158,230 | — |
2042 | 309,622 | 151,806 | 157,816 | — |
2043 | 308,680 | 151,301 | 157,379 | — |
2044 | 307,689 | 150,773 | 156,916 | — |
2045 | 306,642 | 150,217 | 156,425 | 53 |
2046 | 305,538 | 149,634 | 155,904 | — |
2047 | 304,374 | 149,022 | 155,352 | — |
2048 | 303,143 | 148,378 | 154,764 | — |
2049 | 301,837 | 147,700 | 154,136 | — |
2050 | 300,451 | 146,985 | 153,466 | 53 |
2051 | 298,985 | 146,232 | 152,752 | — |
2052 | 297,438 | 145,443 | 151,994 | — |
2053 | 295,813 | 144,619 | 151,194 | — |
2054 | 294,114 | 143,761 | 150,352 | — |
2055 | 292,345 | 142,872 | 149,472 | 53 |
2056 | 290,507 | 141,952 | 148,555 | — |
2057 | 288,607 | 141,005 | 147,601 | — |
2058 | 286,651 | 140,035 | 146,615 | — |
2059 | 284,648 | 139,047 | 145,601 | — |
2060 | 282,609 | 138,045 | 144,563 | 53 |
2061 | 280,539 | 137,034 | 143,505 | — |
2062 | 278,446 | 136,016 | 142,429 | — |
2063 | 276,336 | 134,997 | 141,339 | — |
2064 | 274,219 | 133,981 | 140,238 | — |
2065 | 272,103 | 132,971 | 139,131 | 53 |
2066 | 269,994 | 131,973 | 138,021 | — |
2067 | 267,901 | 130,989 | 136,911 | — |
2068 | 265,835 | 130,026 | 135,808 | — |
2069 | 263,806 | 129,090 | 134,715 | — |
2070 | 261,824 | 128,186 | 133,638 | 53 |
2071 | 259,896 | 127,316 | 132,580 | — |
2072 | 258,028 | 126,483 | 131,544 | — |
2073 | 256,226 | 125,690 | 130,536 | — |
2074 | 254,502 | 124,938 | 129,564 | — |
2075 | 252,861 | 124,228 | 128,632 | 53 |
2076 | 251,306 | 123,562 | 127,743 | — |
2077 | 249,838 | 122,939 | 126,898 | — |
2078 | 248,456 | 122,356 | 126,099 | — |
2079 | 247,158 | 121,809 | 125,348 | — |
2080 | 245,940 | 121,295 | 124,645 | 52 |
2081 | 244,802 | 120,811 | 123,990 | — |
2082 | 243,739 | 120,356 | 123,382 | — |
2083 | 242,742 | 119,925 | 122,816 | — |
2084 | 241,796 | 119,511 | 122,285 | — |
2085 | 240,891 | 119,109 | 121,782 | 52 |
2086 | 240,022 | 118,716 | 121,305 | — |
2087 | 239,184 | 118,331 | 120,853 | — |
2088 | 238,369 | 117,949 | 120,419 | — |
2089 | 237,568 | 117,569 | 119,999 | — |
2090 | 236,775 | 117,187 | 119,588 | 52 |
2091 | 235,984 | 116,801 | 119,183 | — |
2092 | 235,192 | 116,410 | 118,781 | — |
2093 | 234,397 | 116,014 | 118,382 | — |
2094 | 233,598 | 115,614 | 117,984 | — |
2095 | 232,793 | 115,208 | 117,585 | 52 |
2096 | 231,983 | 114,798 | 117,185 | — |
2097 | 231,165 | 114,383 | 116,781 | — |
2098 | 230,339 | 113,966 | 116,373 | — |
2099 | 229,503 | 113,546 | 115,957 | — |
2100 | 228,656 | 113,125 | 115,531 | 52 |
- Agoncillo
- Aguilar del Río Alhama
- Ajamil
- Albelda de Iregua
- Alberite
- Alcanadre
- Aldeanueva de Ebro
- Alesanco
- Alesón
- Alfaro
- Almarza de Cameros
- Anguciana
- Anguiano
- Arenzana de Abajo
- Arenzana de Arriba
- Arnedillo
- Arnedo
- Arrúbal
- Ausejo
- Autol
- Azofra
- Badarán
- Bañares
- Baños de Rioja
- Baños de Río Tobía
- Bergasa
- Bergasillas Bajera
- Bobadilla
- Brieva de Cameros
- Briones
- Briñas
- Cabezón de Cameros
- Calahorra
- Canales de la Sierra
- Casalarreina
- Castañares de Rioja
- Cañas
- Cellorigo
- Cenicero
- Cervera del Río Alhama
- Cidamón
- Cihuri
- Cirueña
- Clavijo
- Cordovín
- Corera
- Cornago
- Corporales
- Cárdenas
- Daroca de Rioja
- El Rasillo
- El Redal
- El Villar de Arnedo
- Enciso
- Entrena
- Estollo
- Ezcaray
- Foncea
- Fonzaleche
- Fuenmayor
- Galbárruli
- Galilea
- Gallinero de Cameros
- Gimileo
- Grañón
- Grávalos
- Haro
- Herce
- Herramélluri
- Hervías
- Hormilla
- Hormilleja
- Hornillos de Cameros
- Hornos de Moncalvillo
- Huércanos
- Igea
- Jalón de Cameros
- Laguna de Cameros
- Lagunilla del Jubera
- Lardero
- Ledesma de la Cogolla
- Leiva
- Leza de Río Leza
- Logroño
- Lumbreras
- Manjarrés
- Mansilla
- Manzanares de Rioja
- Matute
- Medrano
- Munilla
- Murillo de Río Leza
- Muro de Aguas
- Muro en Cameros
- Nalda
- Navajún
- Nieva de Cameros
- Nájera
- Ochánduri
- Ocón
- Ojacastro
- Ollauri
- Pazuengos
- Pedroso
- Pinillos
- Pradejón
- Pradillo
- Provincia de La Rioja
- Préjano
- Quel
- Rabanera
- Ribafrecha
- Rincón de Soto
- Robres del Castillo
- Rodezno
- Sajazarra
- San Asensio
- San Millán de Yécora
- San Millán de la Cogolla
- San Román de Cameros
- San Torcuato
- San Vicente de la Sonsierra
- Santa Coloma
- Santa Eulalia Bajera
- Santo Domingo de la Calzada
- Santurdejo
- Sojuela
- Sorzano
- Soto en Cameros
- Terroba
- Tirgo
- Tobía
- Tormantos
- Torre en Cameros
- Torrecilla en Cameros
- Torrecilla sobre Alesanco
- Torremontalbo
- Treviana
- Tricio
- Tudelilla
- Uruñuela
- Valdemadera
- Valgañón
- Ventosa
- Ventrosa
- Viguera
- Villalba de Rioja
- Villalobar de Rioja
- Villamediana de Iregua
- Villanueva de Cameros
- Villar de Torre
- Villarejo
- Villarroya
- Villarta-Quintana
- Villavelayo
- Villaverde de Rioja
- Villoslada de Cameros
- Viniegra de Abajo
- Viniegra de Arriba
- Zarratón
- Zarzosa
- Zorraquín
- Ábalos