Județul Arad, România — statistici
Vă prezentăm cele mai complete, extinse și cuprinzătoare informații statistice la fața locului Județul Arad, România
Descoperiți esența Județul Arad, un oraș vibrant în inima România. Orașele sunt fundațiile civilizației moderne, având un rol crucial în dezvoltarea culturală, economică și socială a fiecărei țări. Ele sunt centre de inovație, cultură și istorie, adesea reflectând patrimoniul și progresul unei națiuni. Rolul orașelor precum Județul Arad în România depășește semnificația lor geografică; ele sunt noduri de comerț, educație și stil de viață.
Definiția Orașelor și Importanța Lor
Un oraș este mai mult decât o zonă dens populată; este un ecosistem dinamic care oferă o combinație unică de oportunități și provocări. Orașele stimulează economiile țărilor, găzduind districte de afaceri importante și industrii. Ele servesc drept epicentre culturale, păstrând repere istorice în timp ce promovează arta și divertismentul contemporan. În plus, orașele sunt topitorii de diversitate, fiind casele pentru o multitudine de etnii, culturi și tradiții.
Principalele Grupuri de Utilizatori care Beneficiază de Aceste Informații
- Turiști: Cei care plănuiesc să viziteze Județul Arad pentru bogatul său patrimoniu cultural și atracțiile turistice.
- Profesioniști în Afaceri: Persoane care caută oportunități de afaceri sau informații despre peisajul economic al Județul Arad.
- Studenți și Cercetători: Academicieni care explorează aspecte istorice, culturale sau demografice ale Județul Arad.
- Locuitori Locali: Oameni care caută informații actualizate despre dezvoltarea orașului lor și tendințele viitoare.
Sursele Noastre de Date și Modele de Prognoză
Baza noastră de date extinsă este actualizată la fiecare 3 ore pentru a vă asigura că aveți cele mai recente informații despre Județul Arad. Utilizăm date de la surse de încredere și autorizate pentru a asigura acuratețea și fiabilitatea. Modelele noastre de prognoză inovatoare oferă perspective asupra tendințelor demografice viitoare ale Județul Arad, cu predicții ale populației până în 2100. Această funcție este neprețuită pentru planificatori, cercetători și oricine este interesat de dezvoltarea pe termen lung a orașului.
Universalitate
Informațiile pe care le oferim depășesc granițele locale, oferind perspective universale relevante pentru orice oraș din lume. Indiferent dacă sunteți interesat de Județul Arad sau de orice alt oraș la nivel global, platforma noastră furnizează date urbane personalizate, cuprinzătoare și actualizate.
FAQ
În ce țară se află Județul Arad ?
Ce populație din Județul Arad ?
Câți bărbați sunt Județul Arad ?
Câte femei sunt acolo Județul Arad ?
Care este vârsta medie a unui rezident Județul Arad ?
Câți bebeluși sunt acolo Județul Arad ?
Câți copii mici sunt acolo Județul Arad ?
Câți copii sunt Județul Arad ?
Câți adolescenți sunt Județul Arad ?
Câți ficati lungi sunt Județul Arad ?
Top 7 locații din Județul Arad, România
Arad | 169,065 |
Pecica | 12,804 |
Sântana | 12,706 |
Lipova | 11,041 |
Vladimirescu | 10,451 |
Ineu | 10,051 |
Curtici | 9,615 |
Lista celor mai mari locații din Județul Arad, România (cu cea mai mare populație). Dacă sunteți interesat de răspunsul la întrebarea „Care sunt cele mai mari locații din Județul Arad, România?" ai ajuns la locul potrivit!
RON rata de schimb
Principalele etape ale Județul Arad, România populației
1963 | 400,000 |
Județul Arad, România ppopulația este în continuă creștere și putem estima principalele etape ale România populației
Raportul dintre bărbați și femei în Județul Arad, România
Masculin | 192,169 | 49% |
Femeie | 203,050 | 51% |
Raportul actual al bărbaților și femeilor în valori absolute și relative în Județul Arad, România. Dacă sunteți interesat de răspunsul la întrebarea „Câți bărbați și femei sunt Județul Arad, România?" ai venit la locul potrivit!
Surse ale datelor noastre despre Județul Arad, România
Principalele surse de date despre populație și altele din Județul Arad, România:
- Națiunile Unite (NU) Județul Arad, România statistic;
- Banca Mondiala Județul Arad, România statistic
- Organizația Mondială a Sănătății (OMS) Județul Arad, România statistic;
Actualizăm constant informații despre Județul Arad, România pentru a vă oferi numai date fiabile și verificate!
Detalii statistici
- Populația
- Populația în funcție de vârstăe
- Bărbat după vârstă
- Femeie după vârstă
Județul Arad, România populația, demografia și prognoza până la 2100
Acest grafic oferă informații despre dinamica modificărilor cantitative Compoziția Județul Arad, România populației: numărul total de locuitori, numărul bărbaților, numărul femeilor și vârsta medie de Județul Arad, România locuitori.
În tabel, prezentăm date similare, luând în considerare prognoza până în 2100.
An | Populația | Masculin | Femeie | Varsta medie |
---|---|---|---|---|
1950 | 341,954 | 165,310 | 176,644 | 26 |
1951 | 347,775 | 168,329 | 179,446 | — |
1952 | 353,087 | 171,096 | 181,991 | — |
1953 | 358,159 | 173,744 | 184,414 | — |
1954 | 363,174 | 176,365 | 186,808 | — |
1955 | 368,231 | 179,008 | 189,222 | 27 |
1956 | 373,342 | 181,678 | 191,664 | — |
1957 | 378,436 | 184,337 | 194,099 | — |
1958 | 383,369 | 186,912 | 196,457 | — |
1959 | 387,955 | 189,309 | 198,645 | — |
1960 | 392,030 | 191,446 | 200,584 | 28 |
1961 | 395,532 | 193,289 | 202,243 | — |
1962 | 398,563 | 194,891 | 203,672 | — |
1963 | 401,423 | 196,402 | 205,021 | — |
1964 | 404,523 | 198,030 | 206,493 | — |
1965 | 408,155 | 199,921 | 208,234 | 30 |
1966 | 412,425 | 202,129 | 210,296 | — |
1967 | 417,233 | 204,603 | 212,630 | — |
1968 | 422,401 | 207,256 | 215,145 | — |
1969 | 427,653 | 209,951 | 217,701 | — |
1970 | 432,783 | 212,586 | 220,196 | 31 |
1971 | 437,725 | 215,128 | 222,596 | — |
1972 | 442,518 | 217,596 | 224,922 | — |
1973 | 447,182 | 219,998 | 227,184 | — |
1974 | 451,769 | 222,360 | 229,409 | — |
1975 | 456,302 | 224,691 | 231,611 | 30 |
1976 | 460,797 | 227,000 | 233,797 | — |
1977 | 465,195 | 229,256 | 235,939 | — |
1978 | 469,357 | 231,386 | 237,971 | — |
1979 | 473,102 | 233,295 | 239,807 | — |
1980 | 476,310 | 234,920 | 241,390 | 30 |
1981 | 478,871 | 236,201 | 242,669 | — |
1982 | 480,837 | 237,167 | 243,669 | — |
1983 | 482,453 | 237,948 | 244,505 | — |
1984 | 484,068 | 238,726 | 245,341 | — |
1985 | 485,906 | 239,621 | 246,284 | 32 |
1986 | 488,092 | 240,699 | 247,393 | — |
1987 | 490,479 | 241,881 | 248,598 | — |
1988 | 492,698 | 242,974 | 249,724 | — |
1989 | 494,229 | 243,703 | 250,525 | — |
1990 | 494,708 | 243,877 | 250,830 | 33 |
1991 | 494,023 | 243,437 | 250,585 | — |
1992 | 492,321 | 242,461 | 249,859 | — |
1993 | 489,817 | 241,062 | 248,755 | — |
1994 | 486,845 | 239,415 | 247,429 | — |
1995 | 483,663 | 237,657 | 246,005 | 34 |
1996 | 480,313 | 235,810 | 244,503 | — |
1997 | 476,773 | 233,863 | 242,909 | — |
1998 | 473,165 | 231,882 | 241,282 | — |
1999 | 469,623 | 229,940 | 239,682 | — |
2000 | 466,239 | 228,086 | 238,152 | 35 |
2001 | 463,120 | 226,381 | 236,739 | — |
2002 | 460,254 | 224,817 | 235,436 | — |
2003 | 457,456 | 223,296 | 234,159 | — |
2004 | 454,454 | 221,671 | 232,782 | — |
2005 | 451,072 | 219,848 | 231,224 | 37 |
2006 | 447,218 | 217,773 | 229,445 | — |
2007 | 443,003 | 215,509 | 227,494 | — |
2008 | 438,693 | 213,214 | 225,479 | — |
2009 | 434,659 | 211,109 | 223,549 | — |
2010 | 431,160 | 209,347 | 221,812 | 39 |
2011 | 428,314 | 208,000 | 220,314 | — |
2012 | 426,013 | 206,998 | 219,014 | — |
2013 | 424,018 | 206,187 | 217,831 | — |
2014 | 421,979 | 205,338 | 216,641 | — |
2015 | 419,646 | 204,290 | 215,356 | 41 |
2016 | 416,931 | 202,984 | 213,947 | — |
2017 | 413,934 | 201,483 | 212,450 | — |
2018 | 410,820 | 199,889 | 210,930 | — |
2019 | 407,839 | 198,359 | 209,479 | — |
2020 | 405,167 | 197,003 | 208,163 | 43 |
2021 | 402,852 | 195,851 | 207,001 | — |
2022 | 400,821 | 194,857 | 205,963 | — |
2023 | 398,984 | 193,973 | 205,010 | — |
2024 | 397,204 | 193,122 | 204,082 | — |
2025 | 395,378 | 192,246 | 203,132 | 45 |
2026 | 393,482 | 191,333 | 202,149 | — |
2027 | 391,541 | 190,398 | 201,143 | — |
2028 | 389,561 | 189,444 | 200,116 | — |
2029 | 387,558 | 188,482 | 199,076 | — |
2030 | 385,546 | 187,516 | 198,030 | 45 |
2031 | 383,520 | 186,546 | 196,974 | — |
2032 | 381,468 | 185,564 | 195,903 | — |
2033 | 379,393 | 184,574 | 194,818 | — |
2034 | 377,301 | 183,580 | 193,720 | — |
2035 | 375,196 | 182,587 | 192,609 | 47 |
2036 | 373,080 | 181,593 | 191,487 | — |
2037 | 370,952 | 180,599 | 190,352 | — |
2038 | 368,812 | 179,606 | 189,206 | — |
2039 | 366,659 | 178,611 | 188,048 | — |
2040 | 364,496 | 177,616 | 186,880 | 47 |
2041 | 362,321 | 176,620 | 185,701 | — |
2042 | 360,137 | 175,624 | 184,513 | — |
2043 | 357,944 | 174,626 | 183,317 | — |
2044 | 355,744 | 173,626 | 182,118 | — |
2045 | 353,541 | 172,624 | 180,917 | 47 |
2046 | 351,334 | 171,618 | 179,716 | — |
2047 | 349,123 | 170,610 | 178,513 | — |
2048 | 346,907 | 169,598 | 177,308 | — |
2049 | 344,682 | 168,582 | 176,100 | — |
2050 | 342,449 | 167,562 | 174,887 | 47 |
2051 | 340,207 | 166,536 | 173,670 | — |
2052 | 337,956 | 165,507 | 172,449 | — |
2053 | 335,695 | 164,474 | 171,221 | — |
2054 | 333,423 | 163,437 | 169,985 | — |
2055 | 331,138 | 162,399 | 168,739 | 48 |
2056 | 328,841 | 161,359 | 167,482 | — |
2057 | 326,535 | 160,317 | 166,217 | — |
2058 | 324,222 | 159,277 | 164,945 | — |
2059 | 321,908 | 158,239 | 163,668 | — |
2060 | 319,597 | 157,207 | 162,390 | 48 |
2061 | 317,292 | 156,179 | 161,112 | — |
2062 | 314,995 | 155,159 | 159,835 | — |
2063 | 312,711 | 154,147 | 158,564 | — |
2064 | 310,448 | 153,145 | 157,303 | — |
2065 | 308,210 | 152,153 | 156,056 | 48 |
2066 | 306,000 | 151,174 | 154,825 | — |
2067 | 303,820 | 150,208 | 153,612 | — |
2068 | 301,676 | 149,255 | 152,420 | — |
2069 | 299,571 | 148,318 | 151,253 | — |
2070 | 297,510 | 147,398 | 150,112 | 48 |
2071 | 295,495 | 146,495 | 149,000 | — |
2072 | 293,526 | 145,609 | 147,917 | — |
2073 | 291,602 | 144,740 | 146,862 | — |
2074 | 289,718 | 143,885 | 145,832 | — |
2075 | 287,872 | 143,045 | 144,827 | 48 |
2076 | 286,063 | 142,218 | 143,845 | — |
2077 | 284,292 | 141,405 | 142,887 | — |
2078 | 282,557 | 140,605 | 141,952 | — |
2079 | 280,858 | 139,818 | 141,040 | — |
2080 | 279,192 | 139,042 | 140,149 | 48 |
2081 | 277,560 | 138,279 | 139,281 | — |
2082 | 275,958 | 137,526 | 138,432 | — |
2083 | 274,386 | 136,783 | 137,602 | — |
2084 | 272,839 | 136,050 | 136,789 | — |
2085 | 271,316 | 135,325 | 135,990 | 48 |
2086 | 269,814 | 134,608 | 135,205 | — |
2087 | 268,331 | 133,899 | 134,432 | — |
2088 | 266,868 | 133,196 | 133,671 | — |
2089 | 265,424 | 132,501 | 132,922 | — |
2090 | 263,997 | 131,811 | 132,185 | 48 |
2091 | 262,586 | 131,127 | 131,458 | — |
2092 | 261,189 | 130,448 | 130,740 | — |
2093 | 259,803 | 129,774 | 130,028 | — |
2094 | 258,424 | 129,102 | 129,322 | — |
2095 | 257,050 | 128,432 | 128,618 | 49 |
2096 | 255,678 | 127,763 | 127,914 | — |
2097 | 254,305 | 127,094 | 127,210 | — |
2098 | 252,930 | 126,425 | 126,504 | — |
2099 | 251,549 | 125,755 | 125,794 | — |
2100 | 250,163 | 125,082 | 125,080 | 49 |
- Aciuța
- Adea
- Agrișu Mare
- Aldești
- Almaș
- Aluniș
- Andrei Șaguna
- Apateu
- Arad
- Archiș
- Arăneag
- Avram Iancu
- Avram Iancu
- Bacău de Mijloc
- Baia
- Barațca
- Bata
- Beliu
- Belotinț
- Benești
- Berechiu
- Berindia
- Birchiş
- Bochia
- Bocsig
- Bodești
- Bodrogu Nou
- Bonțești
- Botfei
- Brazii
- Bruznic
- Buceava-Şoimuș
- Buhani
- Bulci
- Buteni
- Bârsa
- Bârzava
- Bârzești
- Bănești
- Bătuța
- Camna
- Caporal Alexa
- Cermei
- Chelmac
- Chereluș
- Chesinț
- Chier
- Chisindia
- Chişineu-Criş
- Chișlaca
- Cil
- Cintei
- Cladova
- Clit
- Cociuba
- Comănești
- Conop
- Corbești
- Coroi
- Covăsinţ
- Craiva
- Cristești
- Crocna
- Cruceni
- Cuiaș
- Cuied
- Curtici
- Cuvin
- Călugăreni
- Căprioara
- Căpruța
- Cărand
- Dezna
- Dieci
- Donceni
- Dorgoş
- Dorobanți
- Drauț
- Dud
- Dulcele
- Dumbrava
- Dumbrăvița
- Felnac
- Feniș
- Firiteaz
- Fiscut
- Frumușeni
- Fântânele
- Galșa
- Ghioroc
- Groșeni
- Groșii Noi
- Grăniceri
- Gura Văii
- Gurahonț
- Gurba
- Hodiș
- Horia
- Hunedoara Timișană
- Hălmagiu
- Hălmăgel
- Hălăliș
- Hășmaș
- Iacobini
- Iercoșeni
- Iermata
- Iermata Neagră
- Ignești
- Ilteu
- Ineu
- Ionești
- Iosaș
- Iratoşu
- Joia Mare
- Julița
- Lalașinț
- Laz
- Lazuri
- Leasa
- Lipova
- Livada
- Luguzău
- Luncșoara
- Lupești
- Macea
- Mailat
- Mermești
- Milova
- Minead
- Miniș
- Minișel
- Minișu de Sus
- Mișca
- Mocrea
- Moneasa
- Monoroștia
- Moroda
- Moțiori
- Munar
- Mustești
- Mândruloc
- Mânerău
- Mâsca
- Măderat
- Mădrigești
- Măgulicea
- Mănăștur
- Mărăuș
- Nadab
- Nadăș
- Neagra
- Nermiș
- Neudorf
- Nicolae Bălcescu
- Nădlac
- Nădălbești
- Obârșia
- Odvoș
- Olari
- Ostrov
- Pecica
- Peregu Mare
- Peregu Mic
- Pescari
- Petriș
- Pilu
- Pleșcuța
- Poiana
- Poienari
- Prunișor
- Pâncota
- Păiușeni
- Păulian
- Păuliş
- Revetiș
- Rogoz de Beliu
- Rostoci
- Roșia
- Roșia Nouă
- Rădești
- Rănușa
- Răpsig
- Satu Mare
- Satu Mic
- Satu Nou
- Sebiș
- Secaci
- Secaș
- Secusigiu
- Sederhat
- Seleuş
- Seliște
- Seliștea
- Semlac
- Sintea Mare
- Sintea Mică
- Slatina de Criș
- Slatina de Mureș
- Socodor
- Stejar
- Susag
- Sâmbăteni
- Sânmartin
- Sânpaul
- Sânpetru German
- Sântana
- Sârbi
- Sălăjeni
- Săvârșin
- Tauţ
- Temeșești
- Tisa
- Toc
- Turnu
- Târnova
- Tăgădău
- Tălagiu
- Ususău
- Valea Mare
- Valea Mare
- Variașu Mare
- Variașu Mic
- Vasile Goldiș
- Vidra
- Vinga
- Vladimirescu
- Voivodeni
- Vânători
- Vârfurile
- Vărădia de Mureș
- Vărșand
- Văsioaia
- Zerind
- Zerindu Mic
- Zimandu Nou
- Zimbru
- Zăbalț
- Zăbrani
- Zădăreni
- Zărand
- Şagu
- Şeitin
- Şicula
- Şilindia
- Şimand
- Şiria
- Şiştarovăţ
- Şofronea
- Șepreuș
- Șiad
- Șiclău
- Șomoșcheș
- Țela
- Țipar
- Țohești
- Țărmure