Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina — statistici
Vă prezentăm cele mai complete, extinse și cuprinzătoare informații statistice la fața locului Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina
Descoperiți esența Kharkivs’ka Oblast’, un oraș vibrant în inima Ucraina. Orașele sunt fundațiile civilizației moderne, având un rol crucial în dezvoltarea culturală, economică și socială a fiecărei țări. Ele sunt centre de inovație, cultură și istorie, adesea reflectând patrimoniul și progresul unei națiuni. Rolul orașelor precum Kharkivs’ka Oblast’ în Ucraina depășește semnificația lor geografică; ele sunt noduri de comerț, educație și stil de viață.
Definiția Orașelor și Importanța Lor
Un oraș este mai mult decât o zonă dens populată; este un ecosistem dinamic care oferă o combinație unică de oportunități și provocări. Orașele stimulează economiile țărilor, găzduind districte de afaceri importante și industrii. Ele servesc drept epicentre culturale, păstrând repere istorice în timp ce promovează arta și divertismentul contemporan. În plus, orașele sunt topitorii de diversitate, fiind casele pentru o multitudine de etnii, culturi și tradiții.
Principalele Grupuri de Utilizatori care Beneficiază de Aceste Informații
- Turiști: Cei care plănuiesc să viziteze Kharkivs’ka Oblast’ pentru bogatul său patrimoniu cultural și atracțiile turistice.
- Profesioniști în Afaceri: Persoane care caută oportunități de afaceri sau informații despre peisajul economic al Kharkivs’ka Oblast’.
- Studenți și Cercetători: Academicieni care explorează aspecte istorice, culturale sau demografice ale Kharkivs’ka Oblast’.
- Locuitori Locali: Oameni care caută informații actualizate despre dezvoltarea orașului lor și tendințele viitoare.
Sursele Noastre de Date și Modele de Prognoză
Baza noastră de date extinsă este actualizată la fiecare 3 ore pentru a vă asigura că aveți cele mai recente informații despre Kharkivs’ka Oblast’. Utilizăm date de la surse de încredere și autorizate pentru a asigura acuratețea și fiabilitatea. Modelele noastre de prognoză inovatoare oferă perspective asupra tendințelor demografice viitoare ale Kharkivs’ka Oblast’, cu predicții ale populației până în 2100. Această funcție este neprețuită pentru planificatori, cercetători și oricine este interesat de dezvoltarea pe termen lung a orașului.
Universalitate
Informațiile pe care le oferim depășesc granițele locale, oferind perspective universale relevante pentru orice oraș din lume. Indiferent dacă sunteți interesat de Kharkivs’ka Oblast’ sau de orice alt oraș la nivel global, platforma noastră furnizează date urbane personalizate, cuprinzătoare și actualizate.
FAQ
În ce țară se află Kharkivs’ka Oblast’ ?
Ce populație din Kharkivs’ka Oblast’ ?
Câți bărbați sunt Kharkivs’ka Oblast’ ?
Câte femei sunt acolo Kharkivs’ka Oblast’ ?
Care este vârsta medie a unui rezident Kharkivs’ka Oblast’ ?
Câți bebeluși sunt acolo Kharkivs’ka Oblast’ ?
Câți copii mici sunt acolo Kharkivs’ka Oblast’ ?
Câți copii sunt Kharkivs’ka Oblast’ ?
Câți adolescenți sunt Kharkivs’ka Oblast’ ?
Câți ficati lungi sunt Kharkivs’ka Oblast’ ?
Top 7 locații din Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina
Kharkivs’ka Mis’krada | 1,762,800 |
Harkov | 1,433,886 |
Lozova | 62,311 |
Izyum | 53,778 |
Chuhuyiv | 36,519 |
Kupeansk | 32,449 |
Balakliya | 31,156 |
Lista celor mai mari locații din Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina (cu cea mai mare populație). Dacă sunteți interesat de răspunsul la întrebarea „Care sunt cele mai mari locații din Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina?" ai ajuns la locul potrivit!
UAH rata de schimb
Principalele etape ale Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina populației
1951 | 2,200,000 |
1953 | 2,250,000 |
1955 | 2,300,000 |
1956 | 2,350,000 |
1958 | 2,400,000 |
1959 | 2,450,000 |
1961 | 2,500,000 |
1963 | 2,550,000 |
1964 | 2,600,000 |
1966 | 2,650,000 |
1968 | 2,700,000 |
1971 | 2,750,000 |
1973 | 2,800,000 |
1976 | 2,850,000 |
1980 | 2,900,000 |
1984 | 2,950,000 |
Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina ppopulația este în continuă creștere și putem estima principalele etape ale Ucraina populației
Raportul dintre bărbați și femei în Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina
Masculin | 1,142,926 | 46% |
Femeie | 1,321,611 | 54% |
Raportul actual al bărbaților și femeilor în valori absolute și relative în Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina. Dacă sunteți interesat de răspunsul la întrebarea „Câți bărbați și femei sunt Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina?" ai venit la locul potrivit!
Surse ale datelor noastre despre Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina
Principalele surse de date despre populație și altele din Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina:
- Națiunile Unite (NU) Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina statistic;
- Banca Mondiala Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina statistic
- Organizația Mondială a Sănătății (OMS) Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina statistic;
Actualizăm constant informații despre Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina pentru a vă oferi numai date fiabile și verificate!
Detalii statistici
- Populația
- Populația în funcție de vârstăe
- Bărbat după vârstă
- Femeie după vârstă
Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina populația, demografia și prognoza până la 2100
Acest grafic oferă informații despre dinamica modificărilor cantitative Compoziția Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina populației: numărul total de locuitori, numărul bărbaților, numărul femeilor și vârsta medie de Kharkivs’ka Oblast’, Ucraina locuitori.
În tabel, prezentăm date similare, luând în considerare prognoza până în 2100.
An | Populația | Masculin | Femeie | Varsta medie |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,172,336 | 932,403 | 1,239,932 | 28 |
1951 | 2,202,500 | 948,918 | 1,253,582 | — |
1952 | 2,234,216 | 966,274 | 1,267,941 | — |
1953 | 2,266,584 | 984,141 | 1,282,442 | — |
1954 | 2,298,943 | 1,002,254 | 1,296,689 | — |
1955 | 2,330,865 | 1,020,402 | 1,310,462 | 28 |
1956 | 2,362,174 | 1,038,444 | 1,323,730 | — |
1957 | 2,392,925 | 1,056,293 | 1,336,632 | — |
1958 | 2,423,379 | 1,073,920 | 1,349,459 | — |
1959 | 2,453,930 | 1,091,334 | 1,362,596 | — |
1960 | 2,484,928 | 1,108,544 | 1,376,383 | 29 |
1961 | 2,516,479 | 1,125,522 | 1,390,956 | — |
1962 | 2,548,272 | 1,142,158 | 1,406,114 | — |
1963 | 2,579,513 | 1,158,256 | 1,421,256 | — |
1964 | 2,609,121 | 1,173,568 | 1,435,553 | — |
1965 | 2,636,355 | 1,187,928 | 1,448,426 | 30 |
1966 | 2,660,842 | 1,201,229 | 1,459,612 | — |
1967 | 2,682,872 | 1,213,539 | 1,469,332 | — |
1968 | 2,703,175 | 1,225,083 | 1,478,092 | — |
1969 | 2,722,831 | 1,236,190 | 1,486,640 | — |
1970 | 2,742,609 | 1,247,098 | 1,495,510 | 32 |
1971 | 2,762,769 | 1,257,898 | 1,504,871 | — |
1972 | 2,783,038 | 1,268,520 | 1,514,518 | — |
1973 | 2,803,005 | 1,278,845 | 1,524,159 | — |
1974 | 2,822,038 | 1,288,689 | 1,533,349 | — |
1975 | 2,839,688 | 1,297,923 | 1,541,765 | 33 |
1976 | 2,855,826 | 1,306,515 | 1,549,310 | — |
1977 | 2,870,642 | 1,314,540 | 1,556,102 | — |
1978 | 2,884,398 | 1,322,115 | 1,562,283 | — |
1979 | 2,897,485 | 1,329,406 | 1,568,079 | — |
1980 | 2,910,175 | 1,336,528 | 1,573,646 | 34 |
1981 | 2,922,437 | 1,343,450 | 1,578,987 | — |
1982 | 2,934,124 | 1,350,117 | 1,584,007 | — |
1983 | 2,945,246 | 1,356,602 | 1,588,644 | — |
1984 | 2,955,797 | 1,362,988 | 1,592,809 | — |
1985 | 2,965,704 | 1,369,291 | 1,596,412 | 34 |
1986 | 2,974,917 | 1,375,519 | 1,599,397 | — |
1987 | 2,983,214 | 1,381,508 | 1,601,705 | — |
1988 | 2,990,115 | 1,386,885 | 1,603,230 | — |
1989 | 2,995,004 | 1,391,157 | 1,603,847 | — |
1990 | 2,997,379 | 1,393,938 | 1,603,440 | 35 |
1991 | 2,997,272 | 1,395,192 | 1,602,079 | — |
1992 | 2,994,633 | 1,394,924 | 1,599,708 | — |
1993 | 2,988,812 | 1,392,856 | 1,595,955 | — |
1994 | 2,979,013 | 1,388,672 | 1,590,340 | — |
1995 | 2,964,802 | 1,382,216 | 1,582,585 | 36 |
1996 | 2,945,971 | 1,373,389 | 1,572,581 | — |
1997 | 2,923,071 | 1,362,440 | 1,560,630 | — |
1998 | 2,897,399 | 1,350,016 | 1,547,383 | — |
1999 | 2,870,737 | 1,336,997 | 1,533,739 | — |
2000 | 2,844,487 | 1,324,082 | 1,520,405 | 38 |
2001 | 2,819,069 | 1,311,510 | 1,507,559 | — |
2002 | 2,794,513 | 1,299,305 | 1,495,208 | — |
2003 | 2,771,357 | 1,287,679 | 1,483,678 | — |
2004 | 2,750,100 | 1,276,801 | 1,473,299 | — |
2005 | 2,731,071 | 1,266,797 | 1,464,274 | 39 |
2006 | 2,714,566 | 1,257,768 | 1,456,798 | — |
2007 | 2,700,527 | 1,249,755 | 1,450,771 | — |
2008 | 2,688,433 | 1,242,709 | 1,445,724 | — |
2009 | 2,677,497 | 1,236,523 | 1,440,974 | — |
2010 | 2,667,080 | 1,231,077 | 1,436,003 | 40 |
2011 | 2,657,048 | 1,226,390 | 1,430,658 | — |
2012 | 2,647,377 | 1,222,374 | 1,425,003 | — |
2013 | 2,637,662 | 1,218,667 | 1,418,994 | — |
2014 | 2,627,442 | 1,214,795 | 1,412,647 | — |
2015 | 2,616,382 | 1,210,409 | 1,405,973 | 40 |
2016 | 2,604,272 | 1,205,358 | 1,398,914 | — |
2017 | 2,591,109 | 1,199,685 | 1,391,423 | — |
2018 | 2,577,040 | 1,193,485 | 1,383,555 | — |
2019 | 2,562,333 | 1,186,940 | 1,375,392 | — |
2020 | 2,547,196 | 1,180,191 | 1,367,005 | 41 |
2021 | 2,531,649 | 1,173,242 | 1,358,407 | — |
2022 | 2,515,650 | 1,166,049 | 1,349,600 | — |
2023 | 2,499,294 | 1,158,666 | 1,340,627 | — |
2024 | 2,482,693 | 1,151,154 | 1,331,539 | — |
2025 | 2,465,937 | 1,143,561 | 1,322,376 | 43 |
2026 | 2,449,083 | 1,135,919 | 1,313,164 | — |
2027 | 2,432,159 | 1,128,243 | 1,303,916 | — |
2028 | 2,415,186 | 1,120,545 | 1,294,640 | — |
2029 | 2,398,169 | 1,112,829 | 1,285,340 | — |
2030 | 2,381,120 | 1,105,102 | 1,276,017 | 44 |
2031 | 2,364,061 | 1,097,377 | 1,266,684 | — |
2032 | 2,347,021 | 1,089,671 | 1,257,350 | — |
2033 | 2,330,025 | 1,082,001 | 1,248,023 | — |
2034 | 2,313,096 | 1,074,386 | 1,238,709 | — |
2035 | 2,296,250 | 1,066,840 | 1,229,409 | 46 |
2036 | 2,279,501 | 1,059,369 | 1,220,132 | — |
2037 | 2,262,851 | 1,051,975 | 1,210,875 | — |
2038 | 2,246,292 | 1,044,657 | 1,201,635 | — |
2039 | 2,229,809 | 1,037,408 | 1,192,400 | — |
2040 | 2,213,389 | 1,030,222 | 1,183,166 | 47 |
2041 | 2,197,029 | 1,023,099 | 1,173,930 | — |
2042 | 2,180,729 | 1,016,036 | 1,164,693 | — |
2043 | 2,164,479 | 1,009,023 | 1,155,455 | — |
2044 | 2,148,264 | 1,002,049 | 1,146,215 | — |
2045 | 2,132,075 | 995,102 | 1,136,972 | 47 |
2046 | 2,115,904 | 988,179 | 1,127,725 | — |
2047 | 2,099,747 | 981,274 | 1,118,473 | — |
2048 | 2,083,595 | 974,375 | 1,109,219 | — |
2049 | 2,067,439 | 967,469 | 1,099,970 | — |
2050 | 2,051,272 | 960,544 | 1,090,727 | 47 |
2051 | 2,035,091 | 953,598 | 1,081,493 | — |
2052 | 2,018,897 | 946,632 | 1,072,265 | — |
2053 | 2,002,680 | 939,641 | 1,063,038 | — |
2054 | 1,986,429 | 932,625 | 1,053,803 | — |
2055 | 1,970,140 | 925,585 | 1,044,554 | 47 |
2056 | 1,953,815 | 918,523 | 1,035,292 | — |
2057 | 1,937,466 | 911,445 | 1,026,020 | — |
2058 | 1,921,106 | 904,363 | 1,016,743 | — |
2059 | 1,904,757 | 897,291 | 1,007,466 | — |
2060 | 1,888,436 | 890,241 | 998,194 | 47 |
2061 | 1,872,158 | 883,223 | 988,935 | — |
2062 | 1,855,940 | 876,246 | 979,694 | — |
2063 | 1,839,808 | 869,329 | 970,478 | — |
2064 | 1,823,789 | 862,494 | 961,294 | — |
2065 | 1,807,910 | 855,759 | 952,150 | 48 |
2066 | 1,792,193 | 849,136 | 943,056 | — |
2067 | 1,776,658 | 842,634 | 934,023 | — |
2068 | 1,761,333 | 836,261 | 925,071 | — |
2069 | 1,746,252 | 830,029 | 916,223 | — |
2070 | 1,731,442 | 823,945 | 907,497 | 48 |
2071 | 1,716,921 | 818,014 | 898,906 | — |
2072 | 1,702,705 | 812,242 | 890,462 | — |
2073 | 1,688,815 | 806,634 | 882,181 | — |
2074 | 1,675,273 | 801,193 | 874,079 | — |
2075 | 1,662,097 | 795,923 | 866,173 | 47 |
2076 | 1,649,293 | 790,823 | 858,469 | — |
2077 | 1,636,865 | 785,891 | 850,974 | — |
2078 | 1,624,817 | 781,118 | 843,698 | — |
2079 | 1,613,147 | 776,495 | 836,652 | — |
2080 | 1,601,854 | 772,011 | 829,842 | 47 |
2081 | 1,590,930 | 767,662 | 823,267 | — |
2082 | 1,580,364 | 763,439 | 816,925 | — |
2083 | 1,570,133 | 759,328 | 810,804 | — |
2084 | 1,560,207 | 755,313 | 804,893 | — |
2085 | 1,550,557 | 751,381 | 799,176 | 47 |
2086 | 1,541,168 | 747,521 | 793,646 | — |
2087 | 1,532,018 | 743,726 | 788,292 | — |
2088 | 1,523,071 | 739,981 | 783,090 | — |
2089 | 1,514,287 | 736,275 | 778,012 | — |
2090 | 1,505,631 | 732,594 | 773,036 | 47 |
2091 | 1,497,074 | 728,930 | 768,144 | — |
2092 | 1,488,600 | 725,277 | 763,322 | — |
2093 | 1,480,193 | 721,632 | 758,561 | — |
2094 | 1,471,843 | 717,992 | 753,851 | — |
2095 | 1,463,535 | 714,354 | 749,181 | 47 |
2096 | 1,455,253 | 710,715 | 744,537 | — |
2097 | 1,446,975 | 707,073 | 739,901 | — |
2098 | 1,438,679 | 703,424 | 735,255 | — |
2099 | 1,430,337 | 699,764 | 730,573 | — |
2100 | 1,421,919 | 696,090 | 725,828 | 48 |
- Balakliya
- Barvinkove
- Berezivka
- Bezlyudivka
- Blyznyuky
- Bohoduhiv
- Borova
- Budy
- Chervonyy Oskil
- Chuhuyiv
- Derhaci
- Dvorichna
- Eskhar
- Harkov
- Huty
- Izyum
- Kehychivka
- Kharkivs’ka Mis’krada
- Khorosheve
- Kivsharivka
- Kochetok
- Kolomak
- Korotych
- Krasnohrad
- Krasnokuts’k
- Krasnopavlivka
- Kulynychi
- Kupeansk
- Lozova
- Lyman
- Lyubotyn
- Mala Danylivka
- Malynivka
- Manchenky
- Merefa
- Nova Vodolaha
- Novopokrovka
- Panyutyne
- Parkhomivka
- Peresichna
- Pervomaiskyi Raion
- Pervomays’kyy
- Petrivs’ke
- Pivdenne
- Pokotylivka
- Prudyanka
- Prykolotne
- Ridny Kraj
- Sakhnovshchyna
- Savyntsi
- Shevchenkove
- Shlyakh
- Slatyne
- Slobozhanske
- Slobozhans’ke
- Solonytsivka
- Staryy Merchyk
- Staryy Saltiv
- Studenok
- Tymchenky
- Utkivka
- Valky
- Vasyshcheve
- Velykyy Burluk
- Verbivka
- Vovchans’k
- Vvedenka
- Vysokyy
- Zachepylivka
- Zhuravka
- Zmiyiv
- Zolochiv