KwaZulu-Natal, Africa de Sud — statistici
Vă prezentăm cele mai complete, extinse și cuprinzătoare informații statistice la fața locului KwaZulu-Natal, Africa de Sud
Descoperiți esența KwaZulu-Natal, un oraș vibrant în inima Africa de Sud. Orașele sunt fundațiile civilizației moderne, având un rol crucial în dezvoltarea culturală, economică și socială a fiecărei țări. Ele sunt centre de inovație, cultură și istorie, adesea reflectând patrimoniul și progresul unei națiuni. Rolul orașelor precum KwaZulu-Natal în Africa de Sud depășește semnificația lor geografică; ele sunt noduri de comerț, educație și stil de viață.
Definiția Orașelor și Importanța Lor
Un oraș este mai mult decât o zonă dens populată; este un ecosistem dinamic care oferă o combinație unică de oportunități și provocări. Orașele stimulează economiile țărilor, găzduind districte de afaceri importante și industrii. Ele servesc drept epicentre culturale, păstrând repere istorice în timp ce promovează arta și divertismentul contemporan. În plus, orașele sunt topitorii de diversitate, fiind casele pentru o multitudine de etnii, culturi și tradiții.
Principalele Grupuri de Utilizatori care Beneficiază de Aceste Informații
- Turiști: Cei care plănuiesc să viziteze KwaZulu-Natal pentru bogatul său patrimoniu cultural și atracțiile turistice.
- Profesioniști în Afaceri: Persoane care caută oportunități de afaceri sau informații despre peisajul economic al KwaZulu-Natal.
- Studenți și Cercetători: Academicieni care explorează aspecte istorice, culturale sau demografice ale KwaZulu-Natal.
- Locuitori Locali: Oameni care caută informații actualizate despre dezvoltarea orașului lor și tendințele viitoare.
Sursele Noastre de Date și Modele de Prognoză
Baza noastră de date extinsă este actualizată la fiecare 3 ore pentru a vă asigura că aveți cele mai recente informații despre KwaZulu-Natal. Utilizăm date de la surse de încredere și autorizate pentru a asigura acuratețea și fiabilitatea. Modelele noastre de prognoză inovatoare oferă perspective asupra tendințelor demografice viitoare ale KwaZulu-Natal, cu predicții ale populației până în 2100. Această funcție este neprețuită pentru planificatori, cercetători și oricine este interesat de dezvoltarea pe termen lung a orașului.
Universalitate
Informațiile pe care le oferim depășesc granițele locale, oferind perspective universale relevante pentru orice oraș din lume. Indiferent dacă sunteți interesat de KwaZulu-Natal sau de orice alt oraș la nivel global, platforma noastră furnizează date urbane personalizate, cuprinzătoare și actualizate.
FAQ
În ce țară se află KwaZulu-Natal ?
Ce populație din KwaZulu-Natal ?
Câți bărbați sunt KwaZulu-Natal ?
Câte femei sunt acolo KwaZulu-Natal ?
Care este vârsta medie a unui rezident KwaZulu-Natal ?
Câți bebeluși sunt acolo KwaZulu-Natal ?
Câți copii mici sunt acolo KwaZulu-Natal ?
Câți copii sunt KwaZulu-Natal ?
Câți adolescenți sunt KwaZulu-Natal ?
Câți ficati lungi sunt KwaZulu-Natal ?
Top 7 locații din KwaZulu-Natal, Africa de Sud
eThekwini Metropolitan Municipality | 3,442,361 |
Durban | 3,120,282 |
uMgungundlovu District Municipality | 1,017,763 |
uThungulu District Municipality | 907,519 |
Zululand District Municipality | 902,890 |
Pietermaritzburg | 750,845 |
uThukela District Municipality | 714,908 |
Lista celor mai mari locații din KwaZulu-Natal, Africa de Sud (cu cea mai mare populație). Dacă sunteți interesat de răspunsul la întrebarea „Care sunt cele mai mari locații din KwaZulu-Natal, Africa de Sud?" ai ajuns la locul potrivit!
ZAR rata de schimb
Principalele etape ale KwaZulu-Natal, Africa de Sud populației
1960 | 3,000,000 |
1972 | 4,000,000 |
1980 | 5,000,000 |
1987 | 6,000,000 |
1994 | 7,000,000 |
2001 | 8,000,000 |
2010 | 9,000,000 |
2017 | 10,000,000 |
KwaZulu-Natal, Africa de Sud ppopulația este în continuă creștere și putem estima principalele etape ale Africa de Sud populației
Raportul dintre bărbați și femei în KwaZulu-Natal, Africa de Sud
Masculin | 5,430,417 | 49% |
Femeie | 5,616,390 | 51% |
Raportul actual al bărbaților și femeilor în valori absolute și relative în KwaZulu-Natal, Africa de Sud. Dacă sunteți interesat de răspunsul la întrebarea „Câți bărbați și femei sunt KwaZulu-Natal, Africa de Sud?" ai venit la locul potrivit!
Surse ale datelor noastre despre KwaZulu-Natal, Africa de Sud
Principalele surse de date despre populație și altele din KwaZulu-Natal, Africa de Sud:
- Națiunile Unite (NU) KwaZulu-Natal, Africa de Sud statistic;
- Banca Mondiala KwaZulu-Natal, Africa de Sud statistic
- Organizația Mondială a Sănătății (OMS) KwaZulu-Natal, Africa de Sud statistic;
Actualizăm constant informații despre KwaZulu-Natal, Africa de Sud pentru a vă oferi numai date fiabile și verificate!
Detalii statistici
- Populația
- Populația în funcție de vârstăe
- Bărbat după vârstă
- Femeie după vârstă
KwaZulu-Natal, Africa de Sud populația, demografia și prognoza până la 2100
Acest grafic oferă informații despre dinamica modificărilor cantitative Compoziția KwaZulu-Natal, Africa de Sud populației: numărul total de locuitori, numărul bărbaților, numărul femeilor și vârsta medie de KwaZulu-Natal, Africa de Sud locuitori.
În tabel, prezentăm date similare, luând în considerare prognoza până în 2100.
An | Populația | Masculin | Femeie | Varsta medie |
---|---|---|---|---|
1950 | 2,395,126 | 1,206,819 | 1,188,307 | 21 |
1951 | 2,446,707 | 1,231,413 | 1,215,294 | — |
1952 | 2,500,190 | 1,256,781 | 1,243,409 | — |
1953 | 2,555,603 | 1,283,020 | 1,272,583 | — |
1954 | 2,613,002 | 1,310,227 | 1,302,774 | — |
1955 | 2,672,463 | 1,338,489 | 1,333,973 | 21 |
1956 | 2,734,096 | 1,367,891 | 1,366,205 | — |
1957 | 2,798,036 | 1,398,513 | 1,399,523 | — |
1958 | 2,864,428 | 1,430,421 | 1,434,007 | — |
1959 | 2,933,435 | 1,463,681 | 1,469,754 | — |
1960 | 3,005,207 | 1,498,352 | 1,506,854 | 20 |
1961 | 3,079,845 | 1,534,488 | 1,545,357 | — |
1962 | 3,157,384 | 1,572,129 | 1,585,254 | — |
1963 | 3,237,774 | 1,611,311 | 1,626,463 | — |
1964 | 3,320,927 | 1,652,066 | 1,668,860 | — |
1965 | 3,406,784 | 1,694,416 | 1,712,368 | 19 |
1966 | 3,495,258 | 1,738,328 | 1,756,929 | — |
1967 | 3,586,400 | 1,783,801 | 1,802,598 | — |
1968 | 3,680,473 | 1,830,927 | 1,849,546 | — |
1969 | 3,777,823 | 1,879,817 | 1,898,006 | — |
1970 | 3,878,649 | 1,930,519 | 1,948,130 | 19 |
1971 | 3,983,302 | 1,983,216 | 2,000,086 | — |
1972 | 4,091,605 | 2,037,805 | 2,053,800 | — |
1973 | 4,202,601 | 2,093,705 | 2,108,895 | — |
1974 | 4,314,981 | 2,150,132 | 2,164,848 | — |
1975 | 4,427,922 | 2,206,590 | 2,221,332 | 19 |
1976 | 4,540,699 | 2,262,624 | 2,278,075 | — |
1977 | 4,653,883 | 2,318,557 | 2,335,326 | — |
1978 | 4,769,532 | 2,375,619 | 2,393,912 | — |
1979 | 4,890,508 | 2,435,530 | 2,454,977 | — |
1980 | 5,018,704 | 2,499,419 | 2,519,284 | 19 |
1981 | 5,155,139 | 2,567,863 | 2,587,275 | — |
1982 | 5,298,784 | 2,640,216 | 2,658,568 | — |
1983 | 5,446,992 | 2,714,896 | 2,732,096 | — |
1984 | 5,595,994 | 2,789,652 | 2,806,341 | — |
1985 | 5,743,143 | 2,862,887 | 2,880,255 | 20 |
1986 | 5,886,740 | 2,933,740 | 2,953,000 | — |
1987 | 6,027,647 | 3,002,698 | 3,024,949 | — |
1988 | 6,168,802 | 3,071,105 | 3,097,696 | — |
1989 | 6,314,521 | 3,140,990 | 3,173,530 | — |
1990 | 6,467,498 | 3,213,653 | 3,253,844 | 20 |
1991 | 6,628,910 | 3,289,577 | 3,339,333 | — |
1992 | 6,796,510 | 3,367,791 | 3,428,719 | — |
1993 | 6,965,426 | 3,446,394 | 3,519,032 | — |
1994 | 7,128,923 | 3,522,744 | 3,606,178 | — |
1995 | 7,282,120 | 3,594,921 | 3,687,198 | 21 |
1996 | 7,423,637 | 3,662,447 | 3,761,190 | — |
1997 | 7,554,822 | 3,725,861 | 3,828,960 | — |
1998 | 7,676,930 | 3,785,534 | 3,891,395 | — |
1999 | 7,792,270 | 3,842,200 | 3,950,069 | — |
2000 | 7,902,842 | 3,896,544 | 4,006,297 | 23 |
2001 | 8,008,914 | 3,948,638 | 4,060,276 | — |
2002 | 8,110,783 | 3,998,713 | 4,112,070 | — |
2003 | 8,210,657 | 4,047,889 | 4,162,767 | — |
2004 | 8,311,255 | 4,097,574 | 4,213,680 | — |
2005 | 8,414,766 | 4,148,888 | 4,265,877 | 24 |
2006 | 8,521,771 | 4,202,080 | 4,319,691 | — |
2007 | 8,632,544 | 4,257,223 | 4,375,321 | — |
2008 | 8,748,484 | 4,314,996 | 4,433,488 | — |
2009 | 8,871,073 | 4,376,126 | 4,494,946 | — |
2010 | 9,001,116 | 4,440,983 | 4,560,132 | 25 |
2011 | 9,139,391 | 4,509,969 | 4,629,421 | — |
2012 | 9,285,065 | 4,582,615 | 4,702,450 | — |
2013 | 9,435,233 | 4,657,293 | 4,777,940 | — |
2014 | 9,585,857 | 4,731,762 | 4,854,095 | — |
2015 | 9,733,867 | 4,804,336 | 4,929,530 | 26 |
2016 | 9,878,202 | 4,874,407 | 5,003,795 | — |
2017 | 10,019,168 | 4,942,196 | 5,076,971 | — |
2018 | 10,156,735 | 5,007,864 | 5,148,870 | — |
2019 | 10,291,311 | 5,071,872 | 5,219,439 | — |
2020 | 10,423,194 | 5,134,562 | 5,288,632 | 28 |
2021 | 10,552,069 | 5,195,834 | 5,356,235 | — |
2022 | 10,677,575 | 5,255,469 | 5,422,106 | — |
2023 | 10,799,992 | 5,313,584 | 5,486,407 | — |
2024 | 10,919,766 | 5,370,351 | 5,549,415 | — |
2025 | 11,037,245 | 5,425,905 | 5,611,340 | 29 |
2026 | 11,152,483 | 5,480,282 | 5,672,200 | — |
2027 | 11,265,423 | 5,533,481 | 5,731,941 | — |
2028 | 11,376,164 | 5,585,555 | 5,790,609 | — |
2029 | 11,484,812 | 5,636,554 | 5,848,258 | — |
2030 | 11,591,440 | 5,686,515 | 5,904,925 | 30 |
2031 | 11,696,111 | 5,735,470 | 5,960,641 | — |
2032 | 11,798,837 | 5,783,428 | 6,015,408 | — |
2033 | 11,899,554 | 5,830,357 | 6,069,197 | — |
2034 | 11,998,160 | 5,876,201 | 6,121,958 | — |
2035 | 12,094,578 | 5,920,926 | 6,173,651 | 30 |
2036 | 12,188,780 | 5,964,512 | 6,224,268 | — |
2037 | 12,280,786 | 6,006,972 | 6,273,813 | — |
2038 | 12,370,610 | 6,048,321 | 6,322,289 | — |
2039 | 12,458,291 | 6,088,584 | 6,369,706 | — |
2040 | 12,543,839 | 6,127,773 | 6,416,066 | 32 |
2041 | 12,627,240 | 6,165,883 | 6,461,357 | — |
2042 | 12,708,449 | 6,202,890 | 6,505,558 | — |
2043 | 12,787,402 | 6,238,753 | 6,548,648 | — |
2044 | 12,864,025 | 6,273,417 | 6,590,608 | — |
2045 | 12,938,253 | 6,306,842 | 6,631,411 | 33 |
2046 | 13,010,057 | 6,339,012 | 6,671,044 | — |
2047 | 13,079,403 | 6,369,919 | 6,709,483 | — |
2048 | 13,146,214 | 6,399,524 | 6,746,689 | — |
2049 | 13,210,397 | 6,427,787 | 6,782,609 | — |
2050 | 13,271,880 | 6,454,679 | 6,817,201 | 34 |
2051 | 13,330,647 | 6,480,194 | 6,850,452 | — |
2052 | 13,386,693 | 6,504,341 | 6,882,352 | — |
2053 | 13,440,008 | 6,527,129 | 6,912,879 | — |
2054 | 13,490,590 | 6,548,573 | 6,942,017 | — |
2055 | 13,538,455 | 6,568,700 | 6,969,755 | 35 |
2056 | 13,583,616 | 6,587,524 | 6,996,091 | — |
2057 | 13,626,109 | 6,605,075 | 7,021,034 | — |
2058 | 13,666,001 | 6,621,398 | 7,044,603 | — |
2059 | 13,703,380 | 6,636,553 | 7,066,827 | — |
2060 | 13,738,332 | 6,650,594 | 7,087,737 | 36 |
2061 | 13,770,920 | 6,663,561 | 7,107,358 | — |
2062 | 13,801,204 | 6,675,495 | 7,125,708 | — |
2063 | 13,829,276 | 6,686,451 | 7,142,824 | — |
2064 | 13,855,224 | 6,696,487 | 7,158,736 | — |
2065 | 13,879,145 | 6,705,659 | 7,173,485 | 37 |
2066 | 13,901,115 | 6,714,010 | 7,187,105 | — |
2067 | 13,921,223 | 6,721,585 | 7,199,638 | — |
2068 | 13,939,578 | 6,728,444 | 7,211,134 | — |
2069 | 13,956,304 | 6,734,656 | 7,221,648 | — |
2070 | 13,971,508 | 6,740,277 | 7,231,231 | 37 |
2071 | 13,985,266 | 6,745,341 | 7,239,924 | — |
2072 | 13,997,648 | 6,749,876 | 7,247,772 | — |
2073 | 14,008,759 | 6,753,916 | 7,254,842 | — |
2074 | 14,018,710 | 6,757,494 | 7,261,216 | — |
2075 | 14,027,591 | 6,760,632 | 7,266,959 | 38 |
2076 | 14,035,462 | 6,763,353 | 7,272,108 | — |
2077 | 14,042,349 | 6,765,662 | 7,276,686 | — |
2078 | 14,048,260 | 6,767,539 | 7,280,721 | — |
2079 | 14,053,198 | 6,768,952 | 7,284,245 | — |
2080 | 14,057,140 | 6,769,869 | 7,287,271 | 39 |
2081 | 14,060,116 | 6,770,296 | 7,289,819 | — |
2082 | 14,062,132 | 6,770,238 | 7,291,894 | — |
2083 | 14,063,149 | 6,769,676 | 7,293,472 | — |
2084 | 14,063,117 | 6,768,591 | 7,294,525 | — |
2085 | 14,061,995 | 6,766,969 | 7,295,025 | 40 |
2086 | 14,059,782 | 6,764,812 | 7,294,970 | — |
2087 | 14,056,486 | 6,762,132 | 7,294,354 | — |
2088 | 14,052,083 | 6,758,940 | 7,293,142 | — |
2089 | 14,046,548 | 6,755,258 | 7,291,290 | — |
2090 | 14,039,865 | 6,751,102 | 7,288,763 | 40 |
2091 | 14,032,044 | 6,746,497 | 7,285,546 | — |
2092 | 14,023,110 | 6,741,464 | 7,281,645 | — |
2093 | 14,013,109 | 6,736,036 | 7,277,072 | — |
2094 | 14,002,086 | 6,730,237 | 7,271,848 | — |
2095 | 13,990,095 | 6,724,108 | 7,265,986 | 41 |
2096 | 13,977,186 | 6,717,687 | 7,259,498 | — |
2097 | 13,963,409 | 6,711,017 | 7,252,392 | — |
2098 | 13,948,817 | 6,704,148 | 7,244,668 | — |
2099 | 13,933,457 | 6,697,134 | 7,236,322 | — |
2100 | 13,917,378 | 6,690,035 | 7,227,342 | 41 |
- Amajuba District Municipality
- Ballito
- Boston
- Dundee
- Durban
- Ekuvukeni
- Empangeni
- Eshowe
- Glencoe
- Greytown
- Hluhluwe
- Howick
- Kokstad
- KwaDukuza
- Margate
- Mondlo
- Mooirivier
- Mpophomeni
- Mpumalanga
- Newcastle
- Pietermaritzburg
- Pinetown
- Port Shepstone
- Richards Bay
- Richmond
- Saint Lucia Estuary
- Scottburgh
- Sisonke District Municipality
- Sundumbili
- Tongaat Beach
- Ugu District Municipality
- Ulundi
- Utrecht
- Vryheid
- Zululand District Municipality
- eMkhomazi
- eSikhaleni
- eThekwini Metropolitan Municipality
- iLembe District Municipality
- uMgungundlovu District Municipality
- uMkhanyakude District Municipality
- uMzinyathi District Municipality
- uThukela District Municipality
- uThungulu District Municipality